Kích thước xe Tucson luôn là một vấn đề mà nhiều người nhắm đến. Hyundai Tucson là một mẫu xe tiên phong của thương hiệu đến từ Nhật Bản trong phân khúc Sedan cỡ lớn kể từ năm 1978. Liệu Hyundai Tucson mới này sẽ có một lần nữa thu hút được sự chú ý của người dùng trên toàn cầu không? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe mới trong bài viết này nhé!
Kích thước xe Tucson
Thông số về kích thước và trọng lượng xe Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.480 x 1.850 x 1.660 | 4.480 x 1.850 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 172 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Nhận xét về kích thước và trọng lượng của Hyundai Tucson
Hyundai Tucson dễ dàng bị bỏ qua giữa những chiếc xe SUV cỡ nhỏ. Nhưng nó thực sự là một lựa chọn vô cùng thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình có 5 thành viên do sở hữu kích thước rộng lớn và có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.480 x 1.850 x 1.660mm.
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt |
Kiểu | Nu 2.0 MPI | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.999 | 1.999 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 155/6.200 | 155/6.200 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 192/4.000 | 192/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT |
Hệ dẫn động | FWD |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt | Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt |
Kiểu | 2.0 R CRDi e-VGT | 1.6 T-GDi |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.995 | 1.591 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 185/4.000 | 177/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 402/1.750-2.750 | 265/1.500-4.500 |
Hộp số | 8AT | 7DCT |
Hệ dẫn động |
Nhận xét về thông số động cơ và hộp số Hyundai Tucson :
Các tùy chọn động cơ của chiếc Hyundai Tucson bao gồm: Nu 2.0 MPI, 1.6 TGDi và 2.0 R CRDi e-VGT. Dù là ở tùy chọn nào thì sức mạnh cũng được truyền tới các bánh trước và thông qua hộp số tự động 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp hoặc tự động 8 cấp.
Thông số khung gầm của xe Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/Phanh sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Lốp xe | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt | Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/Phanh sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Lốp xe | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
Nhận xét về thông số khung gầm của Hyundai Tucson :
- Hệ thống treo và hệ thống phanh vô cùng tuyệt vời của Hyundai Tucson tạo cảm giác và xử lý như một chiếc xe hơi hơn là một chiếc SUV. Hệ thống phanh đặc biệt trơn tru và tự tin trong các trường hợp bình thường cũng như là trong điều kiện giao thông đông đúc.
- Nhìn chung Tucson mới xử lý đủ gọn gàng và đáng ngạc nhiên hơn cả đó là sự ổn định của thân xe khi chiếc SUV này khi đi qua những khúc cua gắt gao.
Thông số ngoại thất của Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có |
Đèn pha | Halogen | Full LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn chiếu góc | Có | |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có | Có |
Sấy gương | Có | Có |
Chắn bùn sau | Có | Có |
Ống xả kép | Không | Không |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt | Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có |
Đèn pha | Full LED | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn chiếu góc | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có | Có |
Sấy gương | Có | Có |
Chắn bùn sau | Có | Có |
Ống xả kép | Không | Có |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có |
Thông số nội thất chiếc Hyundai Tucson
Thông số kỹ thuật | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn | Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt |
Gạt tàn và châm thuốc | Có | Có |
Ngăn làm mát (cooling box) | Có | Có |
Bọc da vô lăng và cần số | Có | Có |
Ghế bọc da | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | Có | Có |
Ghế gập 6:4 | Có | Có |
Drive Mode | Có | |
Kính điện (trước/sau) | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama | Không | Có |
Taplo siêu sáng LCD 4.2’’ | Không | Có |
Số loa | 6 | 6 |
Cổng USB hàng ghế sau | Có | Có |
Cửa gió sau | Có | Có |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inch | 8 inch |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound / Apple Carplay / Bluetooth / AUX / Radio / Mp4 | Arkamys Premium Sound / Apple Carplay / Bluetooth / AUX / Radio / Mp4 |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có | |
Chìa khóa thông minh có 8 nút bấm khởi động | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | Có |
Cruise Control | Có | |
Tấm chắn khoang hành lý | Có |
Kết Luận
Trên đây là những thông số về kích thước xe Tucson mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc.